Navigaatio

Etusivu
Vieraskirja
Sähköposti

Orit
Tammat

Esittely
Kasvatus
Kilpailut

De Varias Capaksen Kisakalenteri

Statistiikka

KRJ: 3-4-5-4-0 ranking: 73p
KRJ - porrastetut 0-1-0-0 (aluetaso)
Näyttelyitä: 2kpl - arvonimet: KUMA, JS x2

Kalenterissa vain sijoitukset

KRJ:n alaiset

Kesäkuu 2007

14.06.2007 || kutsu || Helppo A || 2/25
03.06.2007 || kutsu || Intermediate I || 3/41

Huhtikuu 2007

25.04.2007 || kutsu || Intermediate I || 4/60
21.04.2007 || kutsu || Vaativa A || 3/40
19.04.2007 || kutsu || Vaativa A || 4/34
19.04.2007 || kutsu || Intermediate I || 4/35

Maaliskuu 2007

31.03.2007 || kutsu || Vaativa A || 6/50
31.03.2007 || kutsu || Helppo A || 3/31
29.03.2007 || kutsu || Intermediate I || 3/40
25.03.2007 || kutsu || Intermediate I || 6/50
23.03.2007 || kutsu || Intermediate I || 6/60
20.03.2007 || kutsu || Intermediate I || 1/50
20.03.2007 || kutsu || Vaativa A || 6/50
20.03.2007 || kutsu || Intermediate I || 2/50
15.03.2007 || kutsu || Intermediate I || 1/57
12.03.2007 || kutsu || Vaativa A || 4/40
11.02.2007 || kutsu || Intermediate I || 6/50
09.02.2007 || kutsu || Vaativa A || 7/70
05.03.2007 || kutsu || Vaativa A || 2/48
04.03.2007 || kutsu || Intermediaire I || 1/70
01.03.2007 || kutsu || Vaativa A || 2/40

Helmikuu 2007

20.02.2007 || kutsu || Intermediate I ||3/50
18.02.2007 || kutsu || Intermediaire I || 7/60

KRJ - Porrastetut

(HUOM! tässä ovat kaikki kisat, ei vain sijoitukset)

11.06.2007 || tulokset || KN Special || 15/40
11.06.2007 || tulokset || Helppo A || 13/40
10.06.2007 || tulokset || KN Special || 19/40
10.06.2007 || tulokset || Helppo A || 11/40
09.06.2007 || tulokset || KN Special || 10/40
09.06.2007 || tulokset || Helppo A || 2/40

Näyttelyt yms.

31.05.2007 || kutsu || NJ || PRE-oriit || 9/9 KUMA, JS
20.04.2007 || kutsu || NJ || Harvinaisten rotujen orit ja tammat || 16/17 JS

© lay: Nettis || kuvat: Rock Ranch, Horse-N-Around Farm